Catégories d'âges pour la saison 2011-2012
| Catégorie | Dates de naissance |
|---|---|
| Benjamine (secondaire 1-2) | du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1999 |
| Cadette (secondaire 3-4) | du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1997 |
| Juvénile (secondaire 5) | du 1er juillet 1993 au 30 septembre 1995 |
Calendriers, résultats et classements pour la saison 2011-2012
| Document | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|
| Calendrier officiel | Cliquez ici » | |
| Règlements spécifiques | Cliquez ici » | |
| Document d'organisation | Tournoi #4 - 11 février 2012 | |
| Inscription | Tournoi # 4 - 11 février 2012 » | Date limite: Vendredi 3 février 2012 |
| Résultats et classement | Benjamin » Cadet » Juvénile » Résultats individuels » Classement école » Classement cumulatif individuel » Classement cumulatif école » |
mis à jour 30 janvier 2012 |
| Résultats tournoi par équipe | Résultats - Poule » Résultats - section » |
|
| Résultats antérieurs | Tournoi 1 » Tournoi 2 » |
Formations
Aucune formation présentement
Tournois hors-réseau
Tournoi du Collège de Maisonneuve
Archives
CSR
[Page du CSR Badminton » ]














