Classement |
| Lien | Pos | Équipe | Institution | PJ | V | D | F | Pp | Pc | PpMoy | PcMoy | Éthique | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »»» | 1 | HOR | École secondaire Horizon | 12 | 11 | 1 | 0 | 613 | 364 | 51.08 | 30.33 | 24 | 57 |
| »»» | 2 | ESPA | École secondaire Paul-Arseneau | 12 | 8 | 4 | 1 | 519 | 379 | 43.25 | 31.58 | 22 | 46 |
| »»» | 3 | CLA2 | Collège de l'Assomption | 12 | 5 | 7 | 0 | 440 | 460 | 36.67 | 38.33 | 23 | 38 |
| »»» | 4 | BATO2 | École secondaire Barthélémy-Joliette | 12 | 0 | 12 | 0 | 228 | 597 | 19.0 | 49.75 | 24 | 24 |
Calendrier et résultats
| Événement | Date Heure | Endroit | Vis | PtVis | EthVis | Rec | PtRec | EthRec | Commentaire | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basketball B M D3 EST HOR vs CLA2 (2011-001) | 2011-11-19 09:00 | HOR » | HOR | 63 | 2 | CLA2 | 36 | 2 | Victoire HOR 63-36 | * |
| Basketball B M D3 EST BATO2 vs ESPA (2011-002) | 2011-11-19 10:30 | HOR » | BATO2 | 15 | 2 | ESPA | 52 | 2 | Victoire ESPA 52-15 | * |
| Basketball B M D3 EST BATO2 vs HOR (2011-003) | 2011-11-19 12:30 | HOR » | BATO2 | 15 | 2 | HOR | 69 | 2 | Victoire HOR 69-15 | * |
| Basketball B M D3 EST CLA2 vs ESPA (2011-004) | 2011-11-19 14:00 | HOR » | CLA2 | 20 | 1 | ESPA | 0 | 0 | Victoire CLA2 20-0 | * |
| Basketball B M D3 EST ESPA vs HOR (2011-005) | 2011-12-10 09:00 | HOR » | ESPA | 36 | 2 | HOR | 46 | 2 | Victoire HOR 46-36 | * |
| Basketball B M D3 EST CLA2 vs BATO2 (2011-006) | 2011-12-10 10:30 | HOR » | CLA2 | 48 | 2 | BATO2 | 23 | 2 | Victoire CLA2 48-23 | * |
| Basketball B M D3 EST CLA2 vs HOR (2011-007) | 2011-12-10 12:30 | HOR » | CLA2 | 41 | 2 | HOR | 48 | 2 | Victoire HOR 48-41 | * |
| Basketball B M D3 EST ESPA vs BATO2 (2011-008) | 2011-12-10 14:00 | HOR » | ESPA | 53 | 2 | BATO2 | 16 | 2 | Victoire ESPA 53-16 | * |
| Basketball B M D3 EST BATO2 vs CLA2 (2011-009) | 2012-01-21 09:00 | CLA » | BATO2 | 11 | 2 | CLA2 | 38 | 2 | Victoire CLA2 38-11 | * |
| Basketball B M D3 EST HOR vs ESPA (2011-010) | 2012-01-21 10:30 | CLA » | HOR | 40 | 2 | ESPA | 31 | 2 | Victoire HOR 40-31 | * |
| Basketball B M D3 EST ESPA vs CLA2 (2011-011) | 2012-01-21 12:30 | CLA » | ESPA | 47 | 2 | CLA2 | 44 | 2 | Victoire ESPA 47-44 | * |
| Basketball B M D3 EST HOR vs BATO2 (2011-012) | 2012-01-21 14:00 | CLA » | HOR | 54 | 2 | BATO2 | 13 | 2 | Victoire HOR 54-13 | * |
| Basketball B M D3 EST ESPA vs CLA2 (2011-013) | 2012-02-11 09:00 | ESPA » | ESPA | 49 | 2 | CLA2 | 33 | 2 | Victoire ESPA 49-33 | * |
| Basketball B M D3 EST HOR vs BATO2 (2011-014) | 2012-02-11 10:30 | ESPA » | HOR | 40 | 2 | BATO2 | 28 | 2 | Victoire HOR 40-28 | * |
| Basketball B M D3 EST CLA2 vs HOR (2011-015) | 2012-02-11 12:30 | ESPA » | CLA2 | 36 | 2 | HOR | 53 | 2 | Victoire HOR 53-36 | * |
| Basketball B M D3 EST ESPA vs BATO2 (2011-016) | 2012-02-11 14:00 | ESPA » | ESPA | 62 | 2 | BATO2 | 15 | 2 | Victoire ESPA 62-15 | * |
| Basketball B M D3 EST BATO2 vs ESPA (2011-017) | 2012-03-24 09:00 | BATO » | BATO2 | 24 | 2 | ESPA | 44 | 2 | Victoire ESPA 44-24 | * |
| Basketball B M D3 EST HOR vs CLA2 (2011-018) | 2012-03-24 10:30 | BATO » | HOR | 51 | 2 | CLA2 | 30 | 2 | Victoire HOR 51-30 | * |
| Basketball B M D3 EST BATO2 vs CLA2 (2011-019) | 2012-03-24 12:30 | BATO » | BATO2 | 33 | 2 | CLA2 | 45 | 2 | Victoire CLA2 45-33 | * |
| Basketball B M D3 EST HOR vs ESPA (2011-020) | 2012-03-24 14:00 | BATO » | HOR | 54 | 2 | ESPA | 35 | 2 | Victoire HOR 54-35 | * |
| Basketball B M D3 EST CLA2 vs ESPA (2011-021) | 2012-04-14 09:00 | ESPA » | CLA2 | 33 | 2 | ESPA | 60 | 2 | Victoire ESPA 60-33 | |
| Basketball B M D3 EST BATO2 vs HOR (2011-022) | 2012-04-14 10:30 | ESPA » | BATO2 | 13 | 2 | HOR | 56 | 2 | Victoire HOR 56-13 | |
| Basketball B M D3 EST CLA2 vs BATO2 (2011-023) | 2012-04-14 12:30 | ESPA » | CLA2 | 36 | 2 | BATO2 | 22 | 2 | Victoire CLA2 36-22 | |
| Basketball B M D3 EST ESPA vs HOR (2011-024) | 2012-04-14 14:00 | ESPA » | ESPA | 50 | 2 | HOR | 39 | 2 | Victoire ESPA 50-39 |
CRS
| Événement | Date Heure | Endroit | Vis | PtVis | EthVis | Rec | PtRec | EthRec | Commentaire | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basketball B M D3 Prel.1 POS-%O vs POS-2E (CRS 2012-001) | 2012-04-21 09:00 | ESPA » | ANM | 21 | 2 | ESPA | 31 | 2 | Victoire ESPA 31-21 | * |
| Basketball B M D3 Prel.2 POS-4E vs POS-3O (CRS 2012-002) | 2012-04-21 10:30 | ESPA » | BATO2 | 26 | 2 | LAUR | 55 | 2 | Victoire LAUR 55-26 | * |
| Basketball B M D3 Prel.3 POS-4-O vs POS-3E (CRS 2012-003) | 2012-04-21 12:00 | ESPA » | ESLJ1 | 44 | 2 | CLA2 | 41 | 2 | Victoire ESLJ1 44-41 | * |
| Basketball B M D3 Prel.4 G-2 vs G-1 (CRS 2012-004) | 2012-04-21 13:30 | ESPA » | LAUR | 35 | 2 | ESPA | 45 | 2 | Victoire ESPA 45-35 | * |
| Basketball B M D3 Prel.5 G-3 vs POS-2O (CRS 2012-005) | 2012-04-21 15:00 | ESPA » | ESLJ1 | 39 | 2 | PDM | 65 | 2 | Victoire PDM 65-39 | * |
| Basketball B M D3 CRS.1 POS-4 vs POS-1 (CRS 2012-006) | 2012-04-28 08:30 | ESC » | ESPA | 41 | 2 | LAF1 | 55 | 2 | Victoire LAF1 55-41 | |
| Basketball B M D3 CRS.2 POS-3 vs POS-2 (CRS 2012-007) | 2012-04-28 08:30 | ESC » | PDM | 52 | 2 | HOR | 45 | 2 | Victoire PDM 52-45 | |
| Basketball B M D3 Consolation P-2 vs P-1 (CRS 2012-008) | 2012-04-29 08:30 | ESC » | ESPA | 33 | 2 | HOR | 43 | 2 | Victoire HOR 43-33 | |
| Basketball B M D3 Finale G-2 vs G-1 (CRS 2012-009) | 2012-04-29 08:30 | ESC » | PDM | 52 | 2 | LAF1 | 56 | 2 | Victoire LAF1 56-52 |
Note: Un astérisque (*) indique que le pointage a été confirmé par l'administration du RSEQ Laurentides-Lanaudière suite à la réception et la vérification des feuilles de parties.












