Classement |
| Lien | Pos | Équipe | Institution | PJ | V | D | F | Pp | Pc | PpMoy | PcMoy | Éthique | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »»» | 1 | LAF1 | Académie Lafontaine | 10 | 10 | 0 | 0 | 542 | 330 | 54.2 | 33.0 | 20 | 50 |
| »»» | 2 | PDM | Polyvalente Deux-Montagnes | 10 | 8 | 2 | 0 | 550 | 353 | 55.0 | 35.3 | 19 | 43 |
| »»» | 3 | LAUR | Académie Laurentienne | 10 | 5 | 5 | 1 | 378 | 368 | 37.8 | 36.8 | 18 | 33 |
| »»» | 4 | ESLJ1 | École secondaire Liberté-Jeunesse | 10 | 3 | 7 | 0 | 414 | 444 | 41.4 | 44.4 | 20 | 29 |
| »»» | 5 | ANM | École secondaire A-N-Morin | 10 | 3 | 7 | 0 | 326 | 510 | 32.6 | 51.0 | 20 | 29 |
| »»» | 6 | ESLT | École secondaire Lucille-Teasdale | 10 | 1 | 9 | 0 | 295 | 500 | 29.5 | 50.0 | 20 | 23 |
Calendrier et résultats
| Événement | Date Heure | Endroit | Vis | PtVis | EthVis | Rec | PtRec | EthRec | Commentaire | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basketball B M D3 OUEST ESLJ1 vs PDM (2011-001) | 2011-11-12 09:00 | PDM » | ESLJ1 | 26 | 2 | PDM | 57 | 2 | Victoire PDM 57-26 | * |
| Basketball B M D3 OUEST LAF1 vs ESLT (2011-002) | 2011-11-12 09:00 | PDM » | LAF1 | 52 | 2 | ESLT | 16 | 2 | Victoire LAF1 52-16 | * |
| Basketball B M D3 OUEST ANM vs LAUR (2011-003) | 2011-11-12 11:00 | PDM » | ANM | 25 | 2 | LAUR | 43 | 2 | Victoire LAUR 43-25 | * |
| Basketball B M D3 OUEST ESLT vs ESLJ1 (2011-004) | 2011-11-12 11:00 | PDM » | ESLT | 35 | 2 | ESLJ1 | 55 | 2 | Victoire ESLJ1 55-35 | * |
| Basketball B M D3 OUEST LAUR vs PDM (2011-005) | 2011-11-12 13:00 | PDM » | LAUR | 26 | 2 | PDM | 50 | 2 | Victoire PDM 50-26 | * |
| Basketball B M D3 OUEST LAF1 vs ANM (2011-006) | 2011-11-12 13:00 | PDM » | LAF1 | 60 | 2 | ANM | 21 | 2 | Victoire LAF1 60-21 | * |
| Basketball B M D3 OUEST PDM vs ANM (2011-007) | 2011-12-18 09:00 | ANM » | PDM | 49 | 1 | ANM | 30 | 2 | Victoire PDM 49-30 | * |
| Basketball B M D3 OUEST LAUR vs ESLT (2011-008) | 2011-12-18 09:00 | ANM » | LAUR | 43 | 2 | ESLT | 27 | 2 | Victoire LAUR 43-27 | * |
| Basketball B M D3 OUEST ESLJ1 vs LAUR (2011-009) | 2011-12-18 11:00 | ANM » | ESLJ1 | 30 | 2 | LAUR | 43 | 2 | Victoire LAUR 43-30 | * |
| Basketball B M D3 OUEST LAF1 vs PDM (2011-010) | 2011-12-18 11:00 | ANM » | LAF1 | 56 | 2 | PDM | 40 | 2 | Victoire LAF1 56-40 | * |
| Basketball B M D3 OUEST ANM vs ESLT (2011-011) | 2011-12-18 13:00 | ANM » | ANM | 57 | 2 | ESLT | 39 | 2 | Victoire ANM 57-39 | * |
| Basketball B M D3 OUEST LAF1 vs ESLJ1 (2011-012) | 2011-12-18 13:00 | ANM » | LAF1 | 63 | 2 | ESLJ1 | 45 | 2 | Victoire LAF1 63-45 | * |
| Basketball B M D3 OUEST ESLT vs LAF1 (2011-013) | 2012-01-22 09:00 | ESLT » | ESLT | 34 | 2 | LAF1 | 49 | 2 | Victoire LAF1 49-34 | * |
| Basketball B M D3 OUEST PDM vs LAUR (2011-014) | 2012-01-22 09:00 | ESLT » | PDM | 49 | 2 | LAUR | 42 | 2 | Victoire PDM 49-42 | * |
| Basketball B M D3 OUEST ESLJ1 vs ANM (2011-015) | 2012-01-22 11:00 | ESLT » | ESLJ1 | 39 | 2 | ANM | 49 | 2 | Victoire ANM 49-39 | * |
| Basketball B M D3 OUEST PDM vs LAF1 (2011-016) | 2012-01-22 11:00 | ESLT » | PDM | 37 | 2 | LAF1 | 55 | 2 | Victoire LAF1 55-37 | * |
| Basketball B M D3 OUEST LAUR vs ESLJ1 (2011-017) | 2012-01-22 13:00 | ESLT » | LAUR | 45 | 2 | ESLJ1 | 35 | 2 | Victoire LAUR 45-35 | * |
| Basketball B M D3 OUEST ESLT vs ANM (2011-018) | 2012-01-22 13:00 | ESLT » | ESLT | 37 | 2 | ANM | 45 | 2 | Victoire ANM 45-37 | * |
| Basketball B M D3 OUEST ESLJ1 vs ESLT (2011-019) | 2012-02-12 09:00 | ESLJ » | ESLJ1 | 57 | 2 | ESLT | 38 | 2 | Victoire ESLJ1 57-38 | * |
| Basketball B M D3 OUEST LAUR vs LAF1 (2011-022) | 2012-02-12 09:00 | LAUR » | LAUR | 46 | 2 | LAF1 | 58 | 2 | Victoire LAF1 58-46 | * |
| Basketball B M D3 OUEST ANM vs LAF1 (2011-023) | 2012-02-12 11:00 | LAUR » | ANM | 24 | 2 | LAF1 | 61 | 2 | Victoire LAF1 61-24 | * |
| Basketball B M D3 OUEST ESLT vs PDM (2011-020) | 2012-02-12 11:00 | ESLJ » | ESLT | 18 | 2 | PDM | 61 | 2 | Victoire PDM 61-18 | * |
| Basketball B M D3 OUEST PDM vs ESLJ1 (2011-021) | 2012-02-12 13:00 | ESLJ » | PDM | 52 | 2 | ESLJ1 | 42 | 2 | Victoire PDM 52-42 | * |
| Basketball B M D3 OUEST LAUR vs ANM (2011-024) | 2012-02-12 13:00 | LAUR » | LAUR | 52 | 2 | ANM | 23 | 2 | Victoire LAUR 52-23 | * |
| Basketball B M D3 OUEST ESLJ1 vs LAF1 (2011-025) | 2012-03-18 09:00 | LAF » | ESLJ1 | 29 | 2 | LAF1 | 37 | 2 | Victoire LAF1 37-29 | * |
| Basketball B M D3 OUEST ESLT vs LAUR (2011-026) | 2012-03-18 09:00 | LAF » | ESLT | 20 | 2 | LAUR | 0 | 0 | Victoire ESLT 20-0 | * |
| Basketball B M D3 OUEST PDM vs ESLT (2011-027) | 2012-03-18 11:00 | LAF » | PDM | 81 | 2 | ESLT | 31 | 2 | Victoire PDM 81-31 | * |
| Basketball B M D3 OUEST ANM vs ESLJ1 (2011-028) | 2012-03-18 11:00 | LAF » | ANM | 25 | 2 | ESLJ1 | 56 | 2 | Victoire ESLJ1 56-25 | * |
| Basketball B M D3 OUEST ANM vs PDM (2011-029) | 2012-03-18 13:00 | LAF » | ANM | 27 | 2 | PDM | 74 | 2 | Victoire PDM 74-27 | * |
| Basketball B M D3 OUEST LAF1 vs LAUR (2011-030) | 2012-03-18 13:00 | LAF » | LAF1 | 51 | 2 | LAUR | 38 | 2 | Victoire LAF1 51-38 | * |
CRS
| Événement | Date Heure | Endroit | Vis | PtVis | EthVis | Rec | PtRec | EthRec | Commentaire | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basketball B M D3 Prel.1 POS-%O vs POS-2E (CRS 2012-001) | 2012-04-21 09:00 | ESPA » | ANM | 21 | 2 | ESPA | 31 | 2 | Victoire ESPA 31-21 | * |
| Basketball B M D3 Prel.2 POS-4E vs POS-3O (CRS 2012-002) | 2012-04-21 10:30 | ESPA » | BATO2 | 26 | 2 | LAUR | 55 | 2 | Victoire LAUR 55-26 | * |
| Basketball B M D3 Prel.3 POS-4-O vs POS-3E (CRS 2012-003) | 2012-04-21 12:00 | ESPA » | ESLJ1 | 44 | 2 | CLA2 | 41 | 2 | Victoire ESLJ1 44-41 | * |
| Basketball B M D3 Prel.4 G-2 vs G-1 (CRS 2012-004) | 2012-04-21 13:30 | ESPA » | LAUR | 35 | 2 | ESPA | 45 | 2 | Victoire ESPA 45-35 | * |
| Basketball B M D3 Prel.5 G-3 vs POS-2O (CRS 2012-005) | 2012-04-21 15:00 | ESPA » | ESLJ1 | 39 | 2 | PDM | 65 | 2 | Victoire PDM 65-39 | * |
| Basketball B M D3 CRS.1 POS-4 vs POS-1 (CRS 2012-006) | 2012-04-28 08:30 | ESC » | ESPA | 41 | 2 | LAF1 | 55 | 2 | Victoire LAF1 55-41 | |
| Basketball B M D3 CRS.2 POS-3 vs POS-2 (CRS 2012-007) | 2012-04-28 08:30 | ESC » | PDM | 52 | 2 | HOR | 45 | 2 | Victoire PDM 52-45 | |
| Basketball B M D3 Consolation P-2 vs P-1 (CRS 2012-008) | 2012-04-29 08:30 | ESC » | ESPA | 33 | 2 | HOR | 43 | 2 | Victoire HOR 43-33 | |
| Basketball B M D3 Finale G-2 vs G-1 (CRS 2012-009) | 2012-04-29 08:30 | ESC » | PDM | 52 | 2 | LAF1 | 56 | 2 | Victoire LAF1 56-52 |
Note: Un astérisque (*) indique que le pointage a été confirmé par l'administration du RSEQ Laurentides-Lanaudière suite à la réception et la vérification des feuilles de parties.












