Access Keys:
Skip to content (Access Key - 0)
Nos partenaires
Publicité
450-419-8786 ext. 1

Basketball 2011-2012 Benjamin Masculin Division 3-b

Recherche:
Classement

Vue imprimable »

Lien Pos Équipe Institution PJ V D F Pp Pc PpMoy PcMoy Éthique Pts
»»» 1 LTM Lake of Two Mountains High School 14 13 1 0 592 414 42.29 29.57 27 66
»»» 2 JOS Polyvalente Saint-Joseph 14 10 4 0 570 427 40.71 30.5 26 56
»»» 3 PCM Polyvalente Curé-Mercure 14 10 4 2 499 329 35.64 23.5 22 52
»»» 4 AST Académie Ste-Thérèse 14 7 7 1 531 514 37.93 36.71 26 47
»»» 5 CSS2 Collège Saint-Sacrement 14 6 8 0 450 473 32.14 33.79 28 46
»»» 6 ESLJ2 École secondaire Liberté-Jeunesse 14 3 11 0 400 552 28.57 39.43 27 36
»»» 7 LAF2 Académie Lafontaine 14 3 10 3 292 405 20.86 28.93 22 31
»»» 8 COT École secondaire du Coteau 14 3 10 4 349 569 24.93 40.64 19 28

Calendrier et résultats

Événement Date Heure Endroit Vis PtVis EthVis Rec PtRec EthRec Commentaire *
Basketball B M D3-b ESLJ2 vs LTM (2011-001) 2011-11-13 09:00 ESLJ » ESLJ2 35 1 LTM 37 2 Victoire LTM 37-35 *
Basketball B M D3-b CSS2 vs COT (2011-002) 2011-11-13 09:00 ESLJ » CSS2 51 2 COT 52 2 Victoire COT 52-51 *
Basketball B M D3-b LAF2 vs PCM (2011-003) 2011-11-13 10:30 ESLJ » LAF2 20 2 PCM 0 0 Victoire LAF2 20-0 *
Basketball B M D3-b JOS vs AST (2011-004) 2011-11-13 10:30 ESLJ » JOS 27 1 AST 51 2 Victoire AST 51-27 *
Basketball B M D3-b COT vs ESLJ2 (2011-005) 2011-11-13 12:00 ESLJ » COT 45 2 ESLJ2 34 2 Victoire COT 45-34 *
Basketball B M D3-b LTM vs CSS2 (2011-006) 2011-11-13 12:00 ESLJ » LTM 44 2 CSS2 36 2 Victoire LTM 44-36 *
Basketball B M D3-b AST vs LAF2 (2011-007) 2011-11-13 13:30 ESLJ » AST 48 2 LAF2 24 2 Victoire AST 48-24 *
Basketball B M D3-b PCM vs JOS (2011-008) 2011-11-13 13:30 ESLJ » PCM 0 0 JOS 20 2 Victoire JOS 20-0 *
Basketball B M D3-b LAF2 vs ESLJ2 (2011-009) 2011-12-03 09:30 LTM » LAF2 0 0 ESLJ2 20 2 Victoire ESLJ2 20-0 *
Basketball B M D3-b PCM vs LTM (2011-010) 2011-12-03 09:30 LTM » PCM 47 2 LTM 41 2 Victoire PCM 47-41 *
Basketball B M D3-b JOS vs CSS2 (2011-011) 2011-12-03 11:00 LTM » JOS 48 2 CSS2 14 2 Victoire JOS 48-14 *
Basketball B M D3-b AST vs COT (2011-012) 2011-12-03 11:00 LTM » AST 65 2 COT 27 2 Victoire AST 65-27 *
Basketball B M D3-b LTM vs LAF2 (2011-013) 2011-12-03 12:30 LTM » LTM 37 2 LAF2 29 2 Victoire LTM 37-29 *
Basketball B M D3-b ESLJ2 vs PCM (2011-014) 2011-12-03 12:30 LTM » ESLJ2 11 2 PCM 53 2 Victoire PCM 53-11 *
Basketball B M D3-b CSS2 vs AST (2011-015) 2011-12-03 14:00 LTM » CSS2 20 2 AST 0 0 Victoire CSS2 20-0 *
Basketball B M D3-b COT vs JOS (2011-016) 2011-12-03 14:00 LTM » COT 30 2 JOS 48 2 Victoire JOS 48-30 *
Basketball B M D3-b AST vs ESLJ2 (2011-017) 2011-12-17 10:00 JOS » AST 32 2 ESLJ2 20 2 Victoire AST 32-20 *
Basketball B M D3-b JOS vs LTM (2011-018) 2011-12-17 10:00 JOS » JOS 28 2 LTM 32 2 Victoire LTM 32-28 *
Basketball B M D3-b PCM vs CSS2 (2011-019) 2011-12-17 11:30 JOS » PCM 58 2 CSS2 17 2 Victoire PCM 58-17 *
Basketball B M D3-b LAF2 vs COT (2011-020) 2011-12-17 11:30 JOS » LAF2 20 2 COT 0 0 Victoire LAF2 20-0 *
Basketball B M D3-b ESLJ2 vs JOS (2011-021) 2011-12-17 13:00 JOS » ESLJ2 44 2 JOS 46 2 Victoire JOS 46-44 *
Basketball B M D3-b LTM vs AST (2011-022) 2011-12-17 13:00 JOS » LTM 34 2 AST 19 2 Victoire LTM 34-19 *
Basketball B M D3-b CSS2 vs LAF2 (2011-023) 2011-12-17 14:30 JOS » CSS2 18 2 LAF2 50 2 Victoire LAF2 50-18 *
Basketball B M D3-b COT vs PCM (2011-024) 2011-12-17 14:30 JOS » COT 0 0 PCM 20 2 Victoire PCM 20-0 *
Basketball B M D3-b COT vs CSS2 (2011-025) 2012-01-28 09:00 COT » COT 31 2 CSS2 57 2 Victoire CSS2 57-31 *
Basketball B M D3-b PCM vs LAF2 (2011-029) 2012-01-28 09:30 PCM » PCM 39 2 LAF2 25 2 Victoire PCM 39-25 *
Basketball B M D3-b LTM vs ESLJ2 (2011-026) 2012-01-28 10:30 COT » LTM 45 2 ESLJ2 18 2 Victoire LTM 45-18 *
Basketball B M D3-b AST vs JOS (2011-030) 2012-01-28 11:00 PCM » AST 35 2 JOS 45 2 Victoire JOS 45-35 *
Basketball B M D3-b CSS2 vs ESLJ2 (2011-027) 2012-01-28 12:30 COT » CSS2 41 2 ESLJ2 23 2 Victoire CSS2 41-23 *
Basketball B M D3-b AST vs PCM (2011-031) 2012-01-28 13:00 PCM » AST 32 2 PCM 65 1 Victoire PCM 65-32 *
Basketball B M D3-b COT vs LTM (2011-028) 2012-01-28 14:00 COT » COT 27 1 LTM 48 2 Victoire LTM 48-27 *
Basketball B M D3-b JOS vs LAF2 (2011-032) 2012-01-28 14:30 PCM » JOS 35 2 LAF2 23 2 Victoire JOS 35-23 *
Basketball B M D3-b CSS2 vs LAF2 (2011-033) 2012-02-11 09:00 LAF » CSS2 20 2 LAF2 0 0 Victoire CSS2 20-0 *
Basketball B M D3-b COT vs PCM (2011-034) 2012-02-11 09:00 LAF » COT 0 0 PCM 20 2 Victoire PCM 20-0 *
Basketball B M D3-b ESLJ2 vs JOS (2011-035) 2012-02-11 10:30 LAF » ESLJ2 17 2 JOS 54 2 Victoire JOS 54-17 *
Basketball B M D3-b LTM vs AST (2011-036) 2012-02-11 10:30 LAF » LTM 43 2 AST 41 2 Victoire LTM 43-41 *
Basketball B M D3-b LAF2 vs COT (2011-037) 2012-02-11 12:00 LAF » LAF2 0 0 COT 0 0 Nulle 0-0 *
Basketball B M D3-b PCM vs CSS2 (2011-038) 2012-02-11 12:00 LAF » PCM 42 2 CSS2 26 2 Victoire PCM 42-26 *
Basketball B M D3-b AST vs ESLJ2 (2011-039) 2012-02-11 13:30 LAF » AST 62 2 ESLJ2 44 2 Victoire AST 62-44 *
Basketball B M D3-b JOS vs LTM (2011-040) 2012-02-11 13:30 LAF » JOS 31 1 LTM 43 1 Victoire LTM 43-31 *
Basketball B M D3-b CSS2 vs LTM (2011-041) 2012-02-19 09:00 CSS » CSS2 26 2 LTM 28 2 Victoire LTM 28-26 *
Basketball B M D3-b ESLJ2 vs COT (2011-042) 2012-02-19 09:00 CSS » ESLJ2 47 2 COT 28 2 Victoire ESLJ2 47-28 *
Basketball B M D3-b PCM vs JOS (2011-043) 2012-02-19 11:00 CSS » PCM 33 1 JOS 47 2 Victoire JOS 47-33 *
Basketball B M D3-b CSS2 vs ESLJ2 (2011-045) 2012-02-19 11:00 CSS » CSS2 46 2 ESLJ2 25 2 Victoire CSS2 46-25 *
Basketball B M D3-b COT vs LTM (2011-046) 2012-02-19 13:00 CSS » COT 22 2 LTM 66 2 Victoire LTM 66-22 *
Basketball B M D3-b JOS vs LAF2 (2011-048) 2012-02-19 13:00 CSS » JOS 54 2 LAF2 25 2 Victoire JOS 54-25 *
Basketball B M D3-b AST vs PCM (2011-047) 2012-03-22 18:30 PCM » AST 21 2 PCM 52 2 Victoire PCM 52-21 *
Basketball B M D3-b LAF2 vs AST (2011-044) 2012-03-23 18:00 LAF » AST 47 2 LAF2 28 2 Victoire AST 47-28 *
Basketball B M D3-b COT vs AST (2011-049) 2012-04-01 09:30 AST » COT 53 2 AST 42 2 Victoire COT 53-42 *
Basketball B M D3-b LTM vs PCM (2011-050) 2012-04-01 09:30 AST » LTM 33 2 PCM 30 2 Victoire LTM 33-30 *
Basketball B M D3-b ESLJ2 vs LAF2 (2011-051) 2012-04-01 09:30 AST » ESLJ2 26 2 LAF2 23 2 Victoire ESLJ2 26-23 *
Basketball B M D3-b CSS2 vs JOS (2011-052) 2012-04-01 11:30 AST » CSS2 46 2 JOS 36 2 Victoire CSS2 46-36 *
Basketball B M D3-b LAF2 vs LTM (2011-053) 2012-04-01 11:30 AST » LAF2 25 2 LTM 61 2 Victoire LTM 61-25 *
Basketball B M D3-b PCM vs ESLJ2 (2011-054) 2012-04-01 11:30 AST » PCM 40 2 ESLJ2 36 2 Victoire PCM 40-36 *
Basketball B M D3-b JOS vs COT (2011-055) 2012-04-01 13:30 AST » JOS 51 2 COT 34 2 Victoire JOS 51-34 *
Basketball B M D3-b AST vs CSS2 (2011-056) 2012-04-01 13:30 AST » AST 36 2 CSS2 32 2 Victoire AST 36-32 *

CRS

Événement Date Heure Endroit Vis PtVis EthVis Rec PtRec EthRec Commentaire *
Basketball B M D3-b Prel.1 POS-6 vs POS-3 (CRS 2012-001) 2012-04-19 18:30 PCM » LAF2 26 2 PCM 34 2 Victoire PCM 34-26 *
Basketball B M D3-b Prel.2 POS-5 vs POS-4 (CRS 2012-002) 2012-04-20 18:00 AST » CSS2 41 2 AST 33 2 Victoire CSS2 41-33  
Basketball B M D3-b CRS.1 POS-4 vs POS-1 (CRS 2012-003) 2012-04-28 10:30 PDM » CSS2 40 2 LTM 41 2 Victoire LTM 41-40  
Basketball B M D3-b CRS.2 POS-3 vs POS-2 (CRS 2012-004) 2012-04-28 10:30 PDM » PCM 20 2 JOS 36 2 Victoire JOS 36-20 *
Basketball B M D3-b Consolation P-4 vs P-3 (CRS 2012-005) 2012-04-28 15:00 PDM » PCM 56 2 CSS2 48 2 Victoire PCM 56-48  
Basketball B M D3-b Finale G-4 vs G-3 (CRS 2012-006) 2012-04-28 15:00 PDM » JOS 31 2 LTM 34 2 Victoire LTM 34-31  

Note: Un astérisque (*) indique que le pointage a été confirmé par l'administration du RSEQ Laurentides-Lanaudière suite à la réception et la vérification des feuilles de parties.

Page ajoutée le 2011-10-28 00:26.

Dernière modification effectuée par WebMestre le 2012-04-04 17:07

Adaptavist Theme Builder Powered by Atlassian Confluence