Classement |
| Lien | Pos | Équipe | Institution | PJ | V | D | F | Pp | Pc | PpMoy | PcMoy | Éthique | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »»» | 1 | ETS | École secondaire des Trois-Saisons | 12 | 11 | 1 | 0 | 612 | 355 | 51.0 | 29.58 | 23 | 56 |
| »»» | 2 | COT | École secondaire du Coteau | 12 | 10 | 2 | 0 | 778 | 305 | 64.83 | 25.42 | 24 | 54 |
| »»» | 3 | ESLJ | École secondaire Liberté-Jeunesse | 12 | 6 | 6 | 0 | 494 | 478 | 41.17 | 39.83 | 24 | 42 |
| »»» | 4 | CEB | Collège Esther-Blondin | 12 | 3 | 9 | 0 | 376 | 614 | 31.33 | 51.17 | 22 | 31 |
| »»» | 5 | ESP | École secondaire des Patriotes | 12 | 0 | 12 | 0 | 308 | 816 | 25.67 | 68.0 | 23 | 23 |
Calendrier et résultats
| Événement | Date Heure | Endroit | Vis | PtVis | EthVis | Rec | PtRec | EthRec | Commentaire | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basketball C M D3 COT vs CEB (2011-001) | 2011-11-27 09:00 | CEB » | COT | 57 | 2 | CEB | 14 | 2 | Victoire COT 57-14 | * |
| Basketball C M D3 ESLJ vs ESP (2011-002) | 2011-11-27 10:30 | CEB » | ESLJ | 67 | 2 | ESP | 33 | 2 | Victoire ESLJ 67-33 | * |
| Basketball C M D3 ETS vs COT (2011-003) | 2011-11-27 12:00 | CEB » | ETS | 35 | 2 | COT | 62 | 2 | Victoire COT 62-35 | * |
| Basketball C M D3 CEB vs ESLJ (2011-004) | 2011-11-27 13:30 | CEB » | CEB | 34 | 2 | ESLJ | 55 | 2 | Victoire ESLJ 55-34 | * |
| Basketball C M D3 ESP vs ETS (2011-005) | 2011-11-27 15:00 | CEB » | ESP | 14 | 2 | ETS | 72 | 2 | Victoire ETS 72-14 | * |
| Basketball C M D3 COT vs ESLJ (2011-006) | 2011-12-18 09:00 | ESLJ » | COT | 62 | 2 | ESLJ | 27 | 2 | Victoire COT 62-27 | * |
| Basketball C M D3 CEB vs ESP (2011-007) | 2011-12-18 10:30 | ESLJ » | CEB | 41 | 2 | ESP | 34 | 2 | Victoire CEB 41-34 | * |
| Basketball C M D3 ESLJ vs ETS (2011-008) | 2011-12-18 12:00 | ESLJ » | ESLJ | 37 | 2 | ETS | 49 | 2 | Victoire ETS 49-37 | * |
| Basketball C M D3 ESP vs COT (2011-009) | 2011-12-18 13:30 | ESLJ » | ESP | 19 | 1 | COT | 88 | 2 | Victoire COT 88-19 | * |
| Basketball C M D3 ETS vs CEB (2011-010) | 2011-12-18 15:00 | ESLJ » | ETS | 63 | 2 | CEB | 43 | 2 | Victoire ETS 63-43 | * |
| Basketball C M D3 COT vs ETS (2011-011) | 2012-01-15 09:00 | COT » | COT | 32 | 2 | ETS | 37 | 2 | Victoire ETS 37-32 | * |
| Basketball C M D3 ESP vs ESLJ (2011-012) | 2012-01-15 10:30 | COT » | ESP | 27 | 2 | ESLJ | 43 | 2 | Victoire ESLJ 43-27 | * |
| Basketball C M D3 CEB vs COT (2011-013) | 2012-01-15 12:00 | COT » | CEB | 16 | 2 | COT | 68 | 2 | Victoire COT 68-16 | * |
| Basketball C M D3 ETS vs ESP (2011-014) | 2012-01-15 13:30 | COT » | ETS | 40 | 2 | ESP | 24 | 2 | Victoire ETS 40-24 | * |
| Basketball C M D3 ESLJ vs CEB (2011-015) | 2012-01-15 15:00 | COT » | ESLJ | 47 | 2 | CEB | 32 | 2 | Victoire ESLJ 47-32 | * |
| Basketball C M D3 ESP vs CEB (2011-016) | 2012-02-12 09:00 | ESP » | ESP | 45 | 2 | CEB | 46 | 2 | Victoire CEB 46-45 | * |
| Basketball C M D3 ESLJ vs COT (2011-017) | 2012-02-12 10:30 | ESP » | ESLJ | 12 | 2 | COT | 62 | 2 | Victoire COT 62-12 | * |
| Basketball C M D3 CEB vs ETS (2011-018) | 2012-02-12 12:00 | ESP » | CEB | 9 | 2 | ETS | 51 | 2 | Victoire ETS 51-9 | * |
| Basketball C M D3 COT vs ESP (2011-019) | 2012-02-12 13:30 | ESP » | COT | 98 | 2 | ESP | 20 | 2 | Victoire COT 98-20 | * |
| Basketball C M D3 ETS vs ESLJ (2011-020) | 2012-02-12 15:00 | ESP » | ETS | 47 | 2 | ESLJ | 21 | 2 | Victoire ETS 47-21 | * |
| Basketball C M D3 ESLJ vs COT (2011-021) | 2012-03-25 09:00 | COT » | ESLJ | 27 | 2 | COT | 58 | 2 | Victoire COT 58-27 | * |
| Basketball C M D3 ESP vs CEB (2011-022) | 2012-03-25 10:30 | COT » | ESP | 37 | 2 | CEB | 61 | 2 | Victoire CEB 61-37 | * |
| Basketball C M D3 ETS vs ESLJ (2011-023) | 2012-03-25 12:00 | COT » | ETS | 40 | 1 | ESLJ | 33 | 2 | Victoire ETS 40-33 | * |
| Basketball C M D3 COT vs ESP (2011-024) | 2012-03-25 13:30 | COT » | COT | 94 | 2 | ESP | 25 | 2 | Victoire COT 94-25 | * |
| Basketball C M D3 CEB vs ETS (2011-025) | 2012-03-25 15:00 | COT » | CEB | 28 | 2 | ETS | 53 | 2 | Victoire ETS 53-28 | * |
| Basketball C M D3 ESLJ vs ESP (2011-026) | 2012-04-15 09:00 | ESLJ » | ESLJ | 82 | 2 | ESP | 14 | 2 | Victoire ESLJ 82-14 | * |
| Basketball C M D3 ETS vs COT (2011-027) | 2012-04-15 10:30 | ESLJ » | ETS | 41 | 2 | COT | 36 | 2 | Victoire ETS 41-36 | * |
| Basketball C M D3 CEB vs ESLJ (2011-028) | 2012-04-15 12:00 | ESLJ » | CEB | 20 | 1 | ESLJ | 43 | 2 | Victoire ESLJ 43-20 | * |
| Basketball C M D3 ESP vs ETS (2011-029) | 2012-04-15 13:30 | ESLJ » | ESP | 16 | 2 | ETS | 84 | 2 | Victoire ETS 84-16 | * |
| Basketball C M D3 COT vs CEB (2011-030) | 2012-04-15 15:00 | ESLJ » | COT | 61 | 2 | CEB | 32 | 1 | Victoire COT 61-32 | * |
CRS
| Événement | Date Heure | Endroit | Vis | PtVis | EthVis | Rec | PtRec | EthRec | Commentaire | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basketball C M D3 CRS.1 POS-4 vs POS-1 (CRS 2012-002) | 2012-04-28 14:30 | ESC » | CEB | 25 | 2 | ETS | 57 | 2 | Victoire ETS 57-25 | |
| Basketball C M D3 CRS.2 POS-3 vs POS-2 (CRS 2012-003) | 2012-04-28 14:30 | ESC » | ESLJ | 26 | 2 | COT | 41 | 2 | Victoire COT 41-26 | |
| Basketball C M D3 Consolation P-2 vs P-1 (CRS 2012-004) | 2012-04-29 15:00 | ESC » | CEB | 21 | 2 | ESLJ | 52 | 2 | Victoire ESLJ 52-21 | |
| Basketball C M D3 Finale G-2 vs G-1 (CRS 2012-005) | 2012-04-29 15:00 | ESC » | COT | 46 | 2 | ETS | 54 | 2 | Victoire ETS 54-46 |
Note: Un astérisque (*) indique que le pointage a été confirmé par l'administration du RSEQ Laurentides-Lanaudière suite à la réception et la vérification des feuilles de parties.












