Benjamin Masculin AA
| Événement | Date Heure | Endroit | Vis | PtVis | Rec | PtRec | Commentaire | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Football contact B M AA Finale POS-2 vs POS-1 (CRS 2011-001) | 2011-11-12 12:30 | Parc_Courcelles » | ESAC | 48 | AMI | 42 | Victoire ESAC 48-42 | * |
Cadet Masculin AA Division 1 (Ligue inter-régionale RSEQ Laurentides-Lanaudière, Montérégie et Lac St-Louis)
| Événement | Date Heure | Endroit | Vis | PtVis | Rec | PtRec | Commentaire | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Football contact C M AA D1 Consolation 1/2 Finale POS-7 vs POS-6 (CRS 2011-002) | 2011-10-29 12:30 | PDM » | AMI | 8 | PDM | 34 | Victoire PDM 34-8 | * |
| Football contact C M AA D1 1/2 Finale POS-4 vs POS-1 (CRS 2011-004) | 2011-10-29 13:00 | CL » | CND | 0 | CL | 43 | Victoire CL 43-0 | * |
| Football contact C M AA D1 Consolation 1/2 Finale POS-8 vs POS-5 (CRS 2011-001) | 2011-10-30 11:00 | ESJR » | CMSL | 15 | ESJR | 13 | Victoire CMSL 15-13 | * |
| Football contact C M AA D1 1/2 Finale POS-3 vs POS-2 (CRS 2011-005) | 2011-10-30 12:30 | CEPSUM » | EPJ | 24 | CJE | 21 | Victoire EPJ 24-21 | |
| Football contact C M AA D1 Consolation Finale G-2 vs G-1 (CRS 2011-003) | 2011-11-05 11:00 | PDM » | CMSL | 12 | PDM | 42 | Victoire PDM 42-12 | * |
| Football contact C M AA D1 Finale G-5 vs G-4 (CRS 2011-006) | 2011-11-05 13:00 | CL » | EPJ | 13 | CL | 32 | Victoire CL 32-13 | |
| Football contact C M AA D1 Événement Bol D'or RSEQ-CE vs RSEQ-Inter | 2011-11-12 11:00 | Sherbrooke-Sylvie D'Aigle » | RSEQ-CE | 61 | EPJ | 26 | Victoire RSEQ-CE 61-26 | * |
| Football contact C M AA D1 Événement Bol D'or RSEQ-QCA vs RSEQ-Inter | 2011-11-13 11:00 | Sherbrooke-Sylvie D'Aigle » | RSEQ-QCA | 33 | CL | 28 | Victoire RSEQ-QCA 33-28 | * |
Cadet Masculin AA Division 2
| Événement | Date Heure | Endroit | Vis | PtVis | Rec | PtRec | Commentaire | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Football contact C M AA D2 1/4 Finale POS-6 vs POS-3 (CRS 2011-002) | 2011-10-22 14:00 | LLB » | CSS | 0 | LLB | 18 | Victoire LLB 18-0 | * |
| Football contact C M AA D2 1/4 Finale POS-5 vs POS-4 (CRS 2011-003) | 2011-10-22 15:00 | JOS » | STAN | 26 | JOS | 19 | Victoire STAN 26-19 | * |
| Football contact C M AA D2 1/4 Finale POS-7 vs POS-2 (CRS 2011-001) | 2011-10-22 19:00 | Parc_Courcelles » | PCM | 12 | CLA | 54 | Victoire CLA 54-12 | * |
| Football contact C M AA D2 1/2 Finale POS-3 vs POS-2 (CRS 2011-005) | 2011-10-29 14:00 | Parc_Courcelles » | LLB | 20 | CLA | 21 | Victoire CLA 21-20 | * |
| Football contact C M AA D2 1/2 Finale POS-4 vs POS-1 (CRS 2011-004) | 2011-10-29 14:00 | ESAC » | STAN | 6 | ESAC | 34 | Victoire ESAC 34-6 | * |
| Football contact C M AA D2 Finale G-5 vs G-4 (CRS 2011-006) | 2011-11-05 10:00 | CSS » | CLA | 6 | ESAC | 38 | Victoire ESAC 38-6 | * |
| Football contact C M AA D2 Événement Bol D'or RSEQ-LL vs RSEQ-LSL | 2011-11-11 19:00 | [Loyola » ] | ESAC | 28 | RSEQ-LSL | 19 | Victoire ESAC 28-19 | * |
Juvénile Masculin AA Division 1
| Événement | Date Heure | Endroit | Vis | PtVis | Rec | PtRec | Commentaire | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Football contact J M AA D1 1/4 Finale POS-6 vs POS-3 (CRS 2011-001) | 2011-10-22 16:00 | Parc_Courcelles » | LET | 15 | CLA | 42 | Victoire CLA 42-15 | * |
| Football contact J M AA D1 1/4 Finale POS-5 vs POS-4 (CRS 2011-002) | 2011-10-22 18:00 | JOS » | STAN | 15 | JOS | 38 | Victoire JOS 38-15 | * |
| Football contact J M AA D1 1/2 Finale POS-4 vs POS-1 (CRS 2011-003) | 2011-10-28 19:00 | PCM » | JOS | 15 | PCM | 18 | Victoire PCM 18-15 | |
| Football contact J M AA D1 1/2 Finale POS-3 vs POS-2 (CRS 2011-004) | 2011-10-29 13:00 | CSS » | CLA | 41 | CSS | 35 | Victoire CLA 41-35 | * |
| Football contact J M AA D1 Finale G-4 vs G-3 (CRS 2011-005) | 2011-11-05 14:00 | CSS » | CLA | 0 | PCM | 33 | Victoire PCM 33-0 | * |
| Football contact J M AA D1 Événement Bol D'or RSEQ-LL vs RSEQ-MRG | 2011-11-13 19:00 | Sherbrooke-Sylvie D'Aigle » | PCM | 0 | RSEQ-MRG | 49 | Victoire RSEQ-MRG 49-0 | * |
Juvénile Masculin AA Division 2
| Événement | Date Heure | Endroit | Vis | PtVis | Rec | PtRec | Commentaire | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Football contact J M AA D2 1/4 Finale POS-6 vs POS-3 (CRS 2011-001) | 2011-10-21 19:00 | GV » | RHS | 6 | GV | 42 | Victoire GV 42-6 | * |
| Football contact J M AA D2 1/4 Finale POS-5 vs POS-4 (CRS 2011-002) | 2011-10-22 10:00 | PCM » | ESDHS | 0 | PM | 50 | Victoire PM 50-0 | * |
| Football contact J M AA D2 1/2 Finale POS-3 vs POS-2 (CRS 2011-004) | 2011-10-28 17:00 | CB » | GV | 13 | CB | 20 | Victoire CB 20-13 | * |
| Football contact J M AA D2 1/2 Finale POS-4 vs POS-1 (CRS 2011-003) | 2011-10-28 21:00 | LAV » | PM | 0 | LAV | 39 | Victoire LAV 39-0 | |
| Football contact J M AA D2 Finale G-4 vs G-3 (CRS 2011-005) | 2011-11-05 17:30 | CSS » | CB | 27 | LAV | 35 | Victoire LAV 35-27 | * |
| Football contact J M AA D2 Événement Bol D'or RSEQ-LL vs RSEQ-LSL | 2011-11-12 12:00 | [Jean-Grou » ] | LAV | 35 | RSEQ-LSL | 14 | Victoire LAV 35-14 | * |
Juvénile Masculin A
| Événement | Date Heure | Endroit | Vis | PtVis | Rec | PtRec | Commentaire | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Football contact J M A 1/4 Finale POS-5 vs POS-4 (CRS 2011-001) | 2011-10-28 19:30 | EPSJ » | EPSJ | 0 | HAV | 14 | Victoire HAV 14-0 | |
| Football contact J M A 1/2 Finale G-1 vs POS-1 (CRS 2011-002) | 2011-11-04 18:30 | CHAMP » | HAV | 17 | CHAMP | 47 | Victoire CHAMP 47-17 | |
| Football contact J M A 1/2 Finale POS-3 vs POS-2 (CRS 2011-003) | 2011-11-06 09:00 | Parc_Ducharme » | PLE | 6 | PST | 16 | Victoire PST 16-6 | * |
| Football contact J M A Finale G-3 vs G-2 (CRS 2011-004) | 2011-11-12 16:00 | Parc_Courcelles » | PST | 14 | CHAMP | 33 | Victoire CHAMP 33-14 | * |












