Classement |
| Lien | Pos | Équipe | Institution | PJ | V | D | N | Pp | Pc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »»» | 1 | CB | Collège Boisbriand | 5 | 5 | 0 | 0 | 138 | 8 | 10 |
| »»» | 2 | CHAMP | Collège Champagneur | 5 | 4 | 1 | 0 | 137 | 40 | 8 |
| »»» | 3 | PM | Polyvalente des Monts | 5 | 3 | 2 | 0 | 45 | 60 | 6 |
| »»» | 4 | PLE | École secondaire Pierre-de-Lestage | 5 | 1 | 3 | 1 | 77 | 86 | 3 |
| »»» | 5 | ESA | École secondaire l'Achigan | 5 | 1 | 3 | 1 | 34 | 87 | 3 |
| »»» | 6 | ERA | École secondaire de l'Érablière | 5 | 0 | 5 | 0 | 12 | 162 | 0 |
Calendrier et résultats
| Événement | Date Heure | Endroit | Vis | PtVis | Rec | PtRec | Commentaire | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Football contact printemps C M B ERA vs PLE (2011-001) | 2011-04-26 17:30 | PLE » | ERA | 12 | PLE | 46 | Victoire PLE 46-12 | |
| Football contact printemps C M B PM vs CB (2011-004) | 2011-04-30 10:00 | CB » | PM | 6 | CB | 26 | Victoire CB 26-6 | |
| Football contact printemps C M B ESA vs ERA (2011-006) | 2011-05-02 18:30 | ERA » | ESA | 8 | ERA | 0 | Victoire ESA 8-0 | * |
| Football contact printemps C M B PLE vs CB (2011-007) | 2011-05-05 18:30 | CB » | PLE | 0 | CB | 20 | Victoire CB 20-0 | |
| Football contact printemps C M B ERA vs CHAMP (2011-008) | 2011-05-06 19:00 | CHAMP » | ERA | 0 | CHAMP | 42 | Victoire CHAMP 42-0 | |
| Football contact printemps C M B CB vs ESA (2011-010) | 2011-05-13 17:00 | ESA » | CB | 33 | ESA | 0 | Victoire CB 33-0 | |
| Football contact printemps C M B CHAMP vs PLE (2011-011) | 2011-05-13 18:00 | PLE » | CHAMP | 35 | PLE | 19 | Victoire CHAMP 35-19 | |
| Football contact printemps C M B PM vs ERA (2011-012) | 2011-05-13 19:00 | ERA » | PM | 20 | ERA | 0 | Victoire PM 20-0 | * |
| Football contact printemps C M B PLE vs ESA (2011-013) | 2011-05-18 17:30 | ESA » | PLE | 12 | ESA | 12 | Nulle 12-12 | |
| Football contact printemps C M B ERA vs CB (2011-014) | 2011-05-19 17:45 | CB » | ERA | 0 | CB | 46 | Victoire CB 46-0 | |
| Football contact printemps C M B PM vs CHAMP (2011-015) | 2011-05-20 17:00 | CHAMP » | PM | 0 | CHAMP | 28 | Victoire CHAMP 28-0 | |
| Football contact printemps C M B CHAMP vs CB (2011-017) | 2011-05-27 18:00 | CB » | CHAMP | 2 | CB | 13 | Victoire CB 13-2 | |
| Football contact printemps C M B PM vs ESA (2011-019) | 2011-05-28 13:00 | ESA » | PM | 12 | ESA | 6 | Victoire PM 12-6 | |
| Football contact printemps C M B PLE vs PM (2011-021) | 2011-06-05 13:00 | PLE » | PLE | 0 | PM | 7 | Victoire PM 7-0 | |
| Football contact printemps C M B ESA vs CHAMP (2011-002) | 2011-06-05 16:30 | ESA » | ESA | 8 | CHAMP | 30 | Victoire CHAMP 30-8 |
Séries
Note: Un astérisque (*) indique que le pointage a été confirmé par l'administration du RSEQ Laurentides-Lanaudière suite à la réception et la vérification des feuilles de parties.












