Classement |
| Lien | Pos | Équipe | Institution | PJ | V | V(f) | D | D(f) | F | Pp | Pc | PpMoy | PcMoy | Éthique | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »»» | 1 | HOR1 | École secondaire Horizon | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14 | 6.67 | 2.33 | 11 | 29 |
| »»» | 2 | CEB | Collège Esther-Blondin | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 30 | 8.67 | 5.0 | 12 | 27 |
| »»» | 3 | JHS | Joliette High School | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 26 | 6.17 | 4.33 | 12 | 21 |
| »»» | 4 | HOR2 | École secondaire Horizon | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 24 | 5.17 | 4.0 | 12 | 21 |
| »»» | 5 | PTM | Polyvalente Thérèse-Martin | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 45 | 2.67 | 7.5 | 12 | 18 |
| »»» | 6 | PREL | École secondaire le Prélude | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 28 | 5.67 | 4.67 | 12 | 18 |
| »»» | 7 | ESDC | École secondaire des Chutes | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 48 | 0.83 | 8.0 | 8 | 8 |
Calendrier et résultats
| Événement | Date Heure | Endroit | Vis | PtVis | EthVis | Rec | PtRec | EthRec | Fus | Commentaire | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hockey cosom B M D2 CEB vs ESDC (2011-004) | 2011-12-04 08:30 | PTM » | CEB | 13 | 2 | ESDC | 2 | 2 | Victoire CEB 13-2 | * | |
| Hockey cosom B M D2 HOR2 vs PTM (2011-001) | 2011-12-04 08:30 | PTM » | HOR2 | 4 | 2 | PTM | 1 | 2 | Victoire HOR2 4-1 | * | |
| Hockey cosom B M D2 PREL vs HOR1 (2011-005) | 2011-12-04 09:30 | PTM » | PREL | 3 | 2 | HOR1 | 4 | 2 | Victoire HOR1 4-3 | * | |
| Hockey cosom B M D2 JHS vs CEB (2011-002) | 2011-12-04 09:45 | PTM » | JHS | 10 | 2 | CEB | 11 | 2 | Victoire CEB 11-10 | * | |
| Hockey cosom B M D2 PTM vs JHS (2011-003) | 2011-12-04 11:00 | PTM » | PTM | 0 | 2 | JHS | 13 | 2 | Victoire JHS 13-0 | * | |
| Hockey cosom B M D2 ESDC vs PREL (2011-006) | 2011-12-04 11:00 | PTM » | ESDC | 0 | 2 | PREL | 15 | 2 | Victoire PREL 15-0 | * | |
| Hockey cosom B M D2 HOR1 vs HOR2 (2011-007) | 2011-12-04 12:00 | PTM » | HOR1 | 6 | 2 | HOR2 | 4 | 2 | Victoire HOR1 6-4 | * | |
| Hockey cosom B M D2 JHS vs PREL (2011-008) | 2012-01-14 08:30 | PREL » | JHS | 5 | 2 | PREL | 7 | 2 | Victoire PREL 7-5 | * | |
| Hockey cosom B M D2 PTM vs ESDC (2011-009) | 2012-01-14 09:30 | PREL » | PTM | 6 | 2 | ESDC | 2 | 2 | Victoire PTM 6-2 | * | |
| Hockey cosom B M D2 HOR2 vs CEB (2011-010) | 2012-01-14 10:30 | PREL » | HOR2 | 4 | 2 | CEB | 6 | 2 | Victoire CEB 6-4 | * | |
| Hockey cosom B M D2 HOR1 vs JHS (2011-011) | 2012-01-14 11:30 | PREL » | HOR1 | 7 | 1 | JHS | 2 | 2 | Victoire HOR1 7-2 | * | |
| Hockey cosom B M D2 PREL vs PTM (2011-012) | 2012-01-14 12:30 | PREL » | PREL | 1 | 2 | PTM | 7 | 2 | Victoire PTM 7-1 | * | |
| Hockey cosom B M D2 ESDC vs HOR2 (2011-013) | 2012-01-14 13:30 | PREL » | ESDC | 1 | 2 | HOR2 | 12 | 2 | Victoire HOR2 12-1 | * | |
| Hockey cosom B M D2 CEB vs HOR1 (2011-014) | 2012-01-14 14:30 | PREL » | CEB | 4 | 2 | HOR1 | 9 | 2 | Victoire HOR1 9-4 | * | |
| Hockey cosom B M D2 PREL vs HOR2 (2011-015) | 2012-02-11 09:30 | HOR » | PREL | 4 | 2 | HOR2 | 6 | 2 | Victoire HOR2 6-4 | * | |
| Hockey cosom B M D2 JHS vs ESDC (2011-017) | 2012-02-11 10:30 | HOR » | JHS | 1 | 2 | ESDC | 0 | 0 | Victoire JHS 1-0 | * | |
| Hockey cosom B M D2 CEB vs PREL (2011-019) | 2012-02-11 11:30 | HOR » | CEB | 6 | 2 | PREL | 4 | 2 | Victoire CEB 6-4 | * | |
| Hockey cosom B M D2 HOR2 vs JHS (2011-020) | 2012-02-11 12:30 | HOR » | HOR2 | 1 | 2 | JHS | 6 | 2 | Victoire JHS 6-1 | * | |
| Hockey cosom B M D2 ESDC vs HOR1 (2011-021) | 2012-02-11 13:30 | HOR » | ESDC | 0 | 0 | HOR1 | 1 | 2 | Victoire HOR1 1-0 | * | |
| Hockey cosom B M D2 PTM vs CEB (2011-016) | 2012-03-12 17:00 | CEB » | PTM | 1 | 2 | CEB | 12 | 2 | Victoire CEB 12-1 | * | |
| Hockey cosom B M D2 HOR1 vs PTM (2011-018) | 2012-03-12 18:00 | CEB » | HOR1 | 13 | 2 | PTM | 1 | 2 | Victoire HOR1 13-1 | * |
CRS
| Événement | Date Heure | Endroit | Vis | PtVis | EthVis | Rec | PtRec | EthRec | Fus | Commentaire | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hockey cosom B M D2 CRS.1 JHS vs CEB (CRS 2012-001) | 2012-03-24 09:00 | JHS » | JHS | 5 | 2 | CEB | 10 | 1 | Victoire CEB 10-5 | * | |
| Hockey cosom B M D2 CRS.2 PTM vs HOR1 (CRS 2012-002) | 2012-03-24 10:00 | JHS » | PTM | 0 | 2 | HOR1 | 9 | 2 | Victoire HOR1 9-0 | * | |
| Hockey cosom B M D2 Consolation P-2 vs P-1 (CRS 2012-003) | 2012-03-24 11:30 | JHS » | PTM | 0 | 0 | JHS | 1 | 2 | Victoire JHS 1-0 | * | |
| Hockey cosom B M D2 Finale G-1 vs G-2 (CRS 2012-004) | 2012-03-24 12:30 | JHS » | CEB | 2 | 2 | HOR1 | 10 | 1 | Victoire HOR1 10-2 | * |
Note: Un astérisque (*) indique que le pointage a été confirmé par l'administration du RSEQ Laurentides-Lanaudière suite à la réception et la vérification des feuilles de parties.












