Classement |
| Lien | Pos | Équipe | Institution | PJ | V | V(f) | D | D(f) | F | Pp | Pc | PpMoy | PcMoy | Éthique | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »»» | 1 | JHS | Joliette High School | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 20 | 9.14 | 2.86 | 10 | 31 |
| »»» | 2 | ESDC | École secondaire des Chutes | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 31 | 7.43 | 4.43 | 12 | 29 |
| »»» | 3 | ESA | École secondaire l'Achigan | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52 | 45 | 7.43 | 6.43 | 13 | 25 |
| »»» | 4 | PTM | Polyvalente Thérèse-Martin | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | 48 | 5.86 | 6.86 | 14 | 23 |
| »»» | 5 | HOR | École secondaire Horizon | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 47 | 7.71 | 6.71 | 11 | 23 |
| »»» | 6 | CB | Collège Boisbriand | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 26 | 56 | 3.71 | 8.0 | 14 | 18 |
| »»» | 7 | CEB | Collège Esther-Blondin | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 23 | 42 | 3.29 | 6.0 | 14 | 18 |
| »»» | 8 | BATO | École secondaire Barthélémy-Joliette | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 | 48 | 3.57 | 6.86 | 10 | 15 |
Calendrier et résultats
| Événement | Date Heure | Endroit | Vis | PtVis | EthVis | Rec | PtRec | EthRec | Fus | Commentaire | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hockey cosom C M D2 BATO vs CEB (2011-001) | 2011-12-11 09:00 | ESA » | BATO | 3 | 0 | CEB | 5 | 2 | Victoire CEB 5-3 | * | |
| Hockey cosom C M D2 PTM vs JHS (2011-002) | 2011-12-11 10:00 | ESA » | PTM | 4 | 2 | JHS | 8 | 2 | Victoire JHS 8-4 | * | |
| Hockey cosom C M D2 CEB vs CB (2011-003) | 2011-12-11 11:00 | ESA » | CEB | 4 | 2 | CB | 5 | 2 | Victoire CB 5-4 | * | |
| Hockey cosom C M D2 PTM vs HOR (2011-004) | 2011-12-11 12:00 | ESA » | PTM | 11 | 2 | HOR | 8 | 2 | Victoire PTM 11-8 | * | |
| Hockey cosom C M D2 BATO vs ESDC (2011-005) | 2011-12-11 13:00 | ESA » | BATO | 0 | 1 | ESDC | 11 | 1 | Victoire ESDC 11-0 | * | |
| Hockey cosom C M D2 HOR vs ESA (2011-006) | 2011-12-11 14:00 | ESA » | HOR | 9 | 2 | ESA | 8 | 2 | Victoire HOR 9-8 | * | |
| Hockey cosom C M D2 ESDC vs CB (2011-007) | 2011-12-11 15:00 | ESA » | ESDC | 8 | 1 | CB | 4 | 2 | Victoire ESDC 8-4 | * | |
| Hockey cosom C M D2 ESDC vs CEB (2011-008) | 2012-01-21 08:30 | HOR » | ESDC | 4 | 2 | CEB | 3 | 2 | F | Victoire ESDC 4-3 | * |
| Hockey cosom C M D2 PTM vs ESA (2011-009) | 2012-01-21 09:30 | HOR » | PTM | 5 | 2 | ESA | 13 | 2 | Victoire ESA 13-5 | * | |
| Hockey cosom C M D2 CB vs BATO (2011-010) | 2012-01-21 10:30 | HOR » | CB | 4 | 2 | BATO | 5 | 1 | F | Victoire BATO 5-4 | * |
| Hockey cosom C M D2 ESDC vs JHS (2011-011) | 2012-01-21 11:30 | HOR » | ESDC | 4 | 2 | JHS | 8 | 2 | Victoire JHS 8-4 | * | |
| Hockey cosom C M D2 BATO vs PTM (2011-012) | 2012-01-21 12:30 | HOR » | BATO | 5 | 2 | PTM | 2 | 2 | Victoire BATO 5-2 | * | |
| Hockey cosom C M D2 CB vs ESA (2011-013) | 2012-01-21 13:30 | HOR » | CB | 6 | 2 | ESA | 9 | 2 | Victoire ESA 9-6 | * | |
| Hockey cosom C M D2 JHS vs HOR (2011-014) | 2012-01-21 14:30 | HOR » | JHS | 9 | 2 | HOR | 5 | 2 | Victoire JHS 9-5 | * | |
| Hockey cosom C M D2 CEB vs JHS (2011-015) | 2012-02-12 08:30 | PTM » | CEB | 1 | 2 | JHS | 3 | 2 | Victoire JHS 3-1 | * | |
| Hockey cosom C M D2 BATO vs ESA (2011-016) | 2012-02-12 08:30 | PTM » | BATO | 6 | 2 | ESA | 7 | 2 | Victoire ESA 7-6 | * | |
| Hockey cosom C M D2 CB vs PTM (2011-017) | 2012-02-12 09:30 | PTM » | CB | 2 | 2 | PTM | 3 | 2 | Victoire PTM 3-2 | * | |
| Hockey cosom C M D2 ESDC vs HOR (2011-018) | 2012-02-12 09:30 | PTM » | ESDC | 6 | 2 | HOR | 5 | 2 | Victoire ESDC 6-5 | * | |
| Hockey cosom C M D2 CEB vs ESA (2011-019) | 2012-02-12 10:30 | PTM » | CEB | 1 | 2 | ESA | 9 | 2 | Victoire ESA 9-1 | * | |
| Hockey cosom C M D2 BATO vs JHS (2011-020) | 2012-02-12 10:30 | PTM » | BATO | 2 | 2 | JHS | 12 | 1 | Victoire JHS 12-2 | * | |
| Hockey cosom C M D2 CB vs HOR (2011-021) | 2012-02-12 11:30 | PTM » | CB | 3 | 2 | HOR | 11 | 1 | Victoire HOR 11-3 | * | |
| Hockey cosom C M D2 CB vs JHS (2011-022) | 2012-03-18 09:00 | ESDC » | CB | 2 | 2 | JHS | 16 | 0 | Victoire JHS 16-2 | * | |
| Hockey cosom C M D2 ESDC vs ESA (2011-023) | 2012-03-18 10:00 | ESDC » | ESDC | 10 | 2 | ESA | 4 | 2 | Victoire ESDC 10-4 | * | |
| Hockey cosom C M D2 BATO vs HOR (2011-024) | 2012-03-18 11:00 | ESDC » | BATO | 4 | 2 | HOR | 7 | 0 | Victoire HOR 7-4 | * | |
| Hockey cosom C M D2 CEB vs PTM (2011-025) | 2012-03-18 12:00 | ESDC » | CEB | 3 | 2 | PTM | 9 | 2 | Victoire PTM 9-3 | * | |
| Hockey cosom C M D2 JHS vs ESA (2011-026) | 2012-03-18 13:00 | ESDC » | JHS | 8 | 1 | ESA | 2 | 1 | Victoire JHS 8-2 | * | |
| Hockey cosom C M D2 CEB vs HOR (2011-028) | 2012-03-18 14:00 | ESDC » | CEB | 6 | 2 | HOR | 9 | 2 | Victoire HOR 9-6 | ||
| Hockey cosom C M D2 ESDC vs PTM (2011-027) | 2012-03-18 15:00 | ESDC » | ESDC | 9 | 2 | PTM | 7 | 2 | Victoire ESDC 9-7 | * |
CRS
| Événement | Date Heure | Endroit | Vis | PtVis | EthVis | Rec | PtRec | EthRec | Fus | Commentaire | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hockey cosom C M D2 CRS.1 PTM vs JHS (CRS 2012-001) | 2012-04-21 09:00 | JHS » | PTM | 8 | 2 | JHS | 9 | 2 | F | Victoire JHS 9-8 | * |
| Hockey cosom C M D2 CRS.2 ESA vs ESDC (CRS 2012-002) | 2012-04-21 10:00 | JHS » | ESA | 8 | 2 | ESDC | 3 | 2 | Victoire ESA 8-3 | * | |
| Hockey cosom C M D2 CRS.3 Consolation P-1 vs P-2 (CRS 2012-003) | 2012-04-21 11:30 | JHS » | PTM | 8 | 2 | ESDC | 9 | 2 | Victoire ESDC 9-8 | * | |
| Hockey cosom C M D2 CRS.4 Finale G-2 vs G-1 (CRS 2012-003) | 2012-04-21 12:30 | JHS » | ESA | 10 | 0 | JHS | 6 | 1 | Victoire ESA 10-6 | * |
Note: Un astérisque (*) indique que le pointage a été confirmé par l'administration du RSEQ Laurentides-Lanaudière suite à la réception et la vérification des feuilles de parties.












