Classement |
| Lien | Pos | Équipe | Institution | PJ | V | V(f) | D | D(f) | F | Pp | Pc | PpMoy | PcMoy | Éthique | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »»» | 1 | CSS1 | Collège Saint-Sacrement | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 4 | 9.13 | 0.5 | 10 | 34 |
| »»» | 2 | AAM | Académie Antoine-Manseau | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 31 | 3.13 | 3.88 | 12 | 24 |
| »»» | 3 | CLA | Collège de l'Assomption | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28 | 31 | 3.5 | 3.88 | 10 | 23 |
| »»» | 4 | CEB | Collège Esther-Blondin | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 21 | 69 | 2.63 | 8.63 | 16 | 20 |
| »»» | 5 | PTM | Polyvalente Thérèse-Martin | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 28 | 40 | 3.5 | 5.0 | 13 | 20 |
Calendrier et résultats
| Événement | Date Heure | Endroit | Vis | PtVis | Rec | PtRec | Commentaire | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hockey sans contact B M D2 EST PTM vs CLA (2011-001) | 2011-11-18 09:00 | CLA » | PTM | 3 | CLA | 7 | Victoire CLA 7-3 | * |
| Hockey sans contact B M D2 EST AAM vs CEB (2011-002) | 2011-11-18 10:10 | CLA » | AAM | 4 | CEB | 2 | Victoire AAM 4-2 | * |
| Hockey sans contact B M D2 EST CLA vs CSS1 (2011-003) | 2011-11-18 11:20 | CLA » | CLA | 0 | CSS1 | 6 | Victoire CSS1 6-0 | * |
| Hockey sans contact B M D2 EST CEB vs PTM (2011-004) | 2011-11-18 12:30 | CLA » | CEB | 4 | PTM | 5 | Victoire PTM 5-4 | * |
| Hockey sans contact B M D2 EST CSS1 vs AAM (2011-005) | 2011-11-18 13:40 | CLA » | CSS1 | 9 | AAM | 0 | Victoire CSS1 9-0 | * |
| Hockey sans contact B M D2 EST CSS1 vs CEB (2011-006) | 2012-01-11 08:30 | CEB - Forum de La Plaine » | CSS1 | 17 | CEB | 0 | Victoire CSS1 17-0 | * |
| Hockey sans contact B M D2 EST CLA vs AAM (2011-007) | 2012-01-11 09:40 | CEB - Forum de La Plaine » | CLA | 2 | AAM | 1 | Victoire CLA 2-1 | * |
| Hockey sans contact B M D2 EST PTM vs CSS1 (2011-008) | 2012-01-11 10:50 | CEB - Forum de La Plaine » | PTM | 2 | CSS1 | 15 | Victoire CSS1 15-2 | * |
| Hockey sans contact B M D2 EST CEB vs CLA (2011-009) | 2012-01-11 12:00 | CEB - Forum de La Plaine » | CEB | 2 | CLA | 5 | Victoire CLA 5-2 | * |
| Hockey sans contact B M D2 EST AAM vs PTM (2011-010) | 2012-01-11 13:10 | CEB - Forum de La Plaine » | AAM | 4 | PTM | 3 | Victoire AAM 4-3 | * |
| Hockey sans contact B M D2 EST CSS1 vs CLA (2011-011) | 2012-01-31 08:30 | CSS - Forum de La Plaine » | CSS1 | 6 | CLA | 0 | Victoire CSS1 6-0 | * |
| Hockey sans contact B M D2 EST PTM vs CEB (2011-012) | 2012-01-31 09:40 | CSS - Forum de La Plaine » | PTM | 4 | CEB | 5 | Victoire CEB 5-4 | * |
| Hockey sans contact B M D2 EST AAM vs CSS1 (2011-013) | 2012-01-31 10:50 | CSS - Forum de La Plaine » | AAM | 0 | CSS1 | 6 | Victoire CSS1 6-0 | * |
| Hockey sans contact B M D2 EST CLA vs PTM (2011-014) | 2012-01-31 12:00 | CSS - Forum de La Plaine » | CLA | 4 | PTM | 5 | Victoire PTM 5-4 | * |
| Hockey sans contact B M D2 EST CEB vs AAM (2011-015) | 2012-01-31 13:10 | CSS - Forum de La Plaine » | CEB | 2 | AAM | 12 | Victoire AAM 12-2 | * |
| Hockey sans contact B M D2 EST PTM vs AAM (2011-016) | 2012-03-15 08:30 | AAM - Forum de La Plaine » | PTM | 6 | AAM | 0 | Victoire PTM 6-0 | |
| Hockey sans contact B M D2 EST CLA vs CEB (2011-017) | 2012-03-15 09:40 | AAM - Forum de La Plaine » | CLA | 9 | CEB | 4 | Victoire CLA 9-4 | * |
| Hockey sans contact B M D2 EST CSS1 vs PTM (2011-018) | 2012-03-15 10:50 | AAM - Forum de La Plaine » | CSS1 | 1 | PTM | 0 | Victoire CSS1 1-0 | * |
| Hockey sans contact B M D2 EST AAM vs CLA (2011-019) | 2012-03-15 12:00 | AAM - Forum de La Plaine » | AAM | 4 | CLA | 1 | Victoire AAM 4-1 | * |
| Hockey sans contact B M D2 EST CEB vs CSS1 (2011-020) | 2012-03-15 13:10 | AAM - Forum de La Plaine » | CEB | 2 | CSS1 | 13 | Victoire CSS1 13-2 | * |
CRS
| Événement | Date Heure | Endroit | Vis | PtVis | Rec | PtRec | Commentaire | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hockey sans contact B M D2 Prel.1 CSS2 vs POS-2E (CRS 2012-001) | 2012-03-20 08:30 | CSS - Forum de La Plaine » | CSS2 | 4 | AAM | 3 | Victoire CSS2 4-3 | * |
| Hockey sans contact B M D2 Prel.2 POS-3E vs LAF (CRS 2012-002) | 2012-03-20 08:30 | CSS - Forum de La Plaine » | CLA | 2 | LAF | 3 | Victoire LAF 3-2 | * |
| Hockey sans contact B M D2 Prel.3 CB vs GAB (CRS 2012-003) | 2012-03-20 09:40 | CSS - Forum de La Plaine » | CB | 0 | GAB | 10 | Victoire GAB 10-0 | * |
| Hockey sans contact B M D2 Prel.4 P-1 vs CAP (CRS 2012-004) | 2012-03-20 09:55 | CSS - Forum de La Plaine » | AAM | 1 | CAP | 5 | Victoire CAP 5-1 | * |
| Hockey sans contact B M D2 Prel.5 P-2 vs COT (CRS 2012-005) | 2012-03-20 10:50 | CSS - Forum de La Plaine » | CLA | 0 | COT | 6 | Victoire COT 6-0 | * |
| Hockey sans contact B M D2 Prel.6 P-3 vs POS-1E (CRS 2012-006) | 2012-03-20 11:20 | CSS - Forum de La Plaine » | CB | 1 | CSS1 | 11 | Victoire CSS1 11-1 | * |
| Hockey sans contact B M D2 Prel.7 G-1 vs CAP (CRS 2012-007) | 2012-03-20 12:00 | CSS - Forum de La Plaine » | CSS2 | 0 | CAP | 3 | Victoire CAP 3-0 | * |
| Hockey sans contact B M D2 Prel.8 G-2 vs COT (CRS 2012-008) | 2012-03-20 12:45 | CSS - Forum de La Plaine » | LAF | 0 | COT | 8 | Victoire COT 8-0 | * |
| Hockey sans contact B M D2 Prel.9 G-3 vs POS-1E (CRS 2012-009) | 2012-03-20 13:10 | CSS - Forum de La Plaine » | GAB | 5 | CSS1 | 7 | Victoire CSS1 7-5 | * |
| Hockey sans contact B M D2 CRS.1 A vs B (CRS 2012-010) | 2012-03-30 09:00 | CAP - Aréna de Saint-Antoine » | CAP | 2 | CSS1 | 4 | Victoire CSS1 4-2 | * |
| Hockey sans contact B M D2 CRS.2 B vs C (CRS 2012-011) | 2012-03-30 10:20 | CAP - Aréna de Saint-Antoine » | CSS1 | 3 | COT | 1 | Victoire CSS1 3-1 | * |
| Hockey sans contact B M D2 CRS.3 C vs A (CRS 2012-012) | 2012-03-30 11:50 | CAP - Aréna de Saint-Antoine » | COT | 3 | CAP | 1 | Victoire COT 3-1 | * |
| Hockey sans contact B M D2 CRS Finale 2e vs 1er (CRS 2012-013) | 2012-03-30 13:20 | CAP - Aréna de Saint-Antoine » | COT | 3 | CSS1 | 4 | Victoire CSS1 4-3 | * |
Note: Un astérisque (*) indique que le pointage a été confirmé par l'administration du RSEQ Laurentides-Lanaudière suite à la réception et la vérification des feuilles de parties.












