Access Keys:
Skip to content (Access Key - 0)
Nos partenaires
Publicité
450-419-8786 ext. 1

Natation 2011-2012 Benjamin Masculin D2

Recherche:
Classement

Vue imprimable »

Pos Équipe Institution Comp #1 Comp #2 Comp #3 CRS Points
1 LAF Académie Lafontaine 106.0 96.0 113.0 234.0 549.0
2 AAM Académie Antoine-Manseau 47.0 13.0 16.0 48.0 124.0
3 EPSJ École polyvalente Saint-Jérôme 30.0 27.0 18.0 34.0 109.0
4 SAA Ste-Agathe Academy 3.0 10.0 25.0 58.0 96.0
5 LRHS Laurentian Regional High School 11.0 19.0 21.0 26.0 77.0
6 PST Polyvalente Sainte-Thérèse 9.0 12.0 8.0 24.0 53.0
7 CEB Collège Esther-Blondin 12.0 12.0 0.0 16.0 40.0
8 AST Académie Ste-Thérèse 0.0 19.0 0.0 0.0 19.0
9 ESPA École secondaire Paul-Arseneau 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0
10 CAP École secondaire Cap-Jeunesse 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 ESAC École secondaire Armand-Corbeil 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 ESDC École secondaire des Chutes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 ESP École secondaire des Patriotes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 PTM Polyvalente Thérèse-Martin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 PM Polyvalente des Monts 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 LAV Polyvalente Lavigne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Page ajoutée le 2012-02-02 21:04.

Dernière modification effectuée par Nancy Beauchesne le 2012-03-20 16:21

Adaptavist Theme Builder Powered by Atlassian Confluence