Benjamin Féminin AA
| Événement | Date Heure | Endroit | Vis | PtVis | Rec | PtRec | Commentaire | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Touch football B F AA 1/4 Finale POS-6 vs POS-3 (CRS 2011-002) | 2011-09-30 00:00 | Parc_Du_Coteau » | Pos-6 | Pos-3 | ||||
| Touch football B F AA 1/4 Finale POS-5 vs POS-4 (CRS 2011-001) | 2011-11-05 09:00 | Parc_Du_Coteau » | CLA | 6 | CHAMP | 7 | Victoire CHAMP 7-6 | * |
| Touch football B F AA 1/2 Finale G-2 vs POS-2 (CRS 2011-004) | 2011-11-05 10:15 | Parc_Du_Coteau » | COT | 0 | AST | 15 | Victoire AST 15-0 | * |
| Touch football B F AA 1/2 Finale G-1 vs POS-1 (CRS 2011-003) | 2011-11-05 11:30 | Parc_Du_Coteau » | CHAMP | 0 | JBM | 14 | Victoire JBM 14-0 | * |
| Touch football B F AA Consolation P-4 vs P-3 (CRS 2011-005) | 2011-11-05 13:00 | Parc_Du_Coteau » | CHAMP | 0 | COT | 12 | Victoire COT 12-0 | * |
| Touch football B F AA Finale G-4 vs G-3 (CRS 2011-006) | 2011-11-05 14:15 | Parc_Du_Coteau » | JBM | 0 | AST | 1 | Victoire AST 1-0 | * |
Cadet Féminin AA
| Événement | Date Heure | Endroit | Vis | PtVis | Rec | PtRec | Commentaire | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Touch football C F AA 1/2 Finale POS-4 vs POS-1 (CRS 2011-001) | 2011-11-05 08:30 | Parc_Courcelles » | CSS | 6 | AST | 0 | Victoire CSS 6-0 | * |
| Touch football C F AA 1/2 Finale POS-3 vs POS-2 (CRS 2011-002) | 2011-11-05 11:00 | Parc_Courcelles » | AMI | 24 | CLA | 0 | Victoire AMI 24-0 | * |
| Touch football C F AA Consolation P-2 vs P-1 (CRS 2011-003) | 2011-11-05 13:30 | Parc_Courcelles » | CLA | 8 | AST | 14 | Victoire AST 14-8 | * |
| Touch football C F AA Finale G-2 vs G-1 (CRS 2011-004) | 2011-11-05 16:00 | Parc_Courcelles » | CSS | 0 | AMI | 39 | Victoire AMI 39-0 | * |
Cadet Féminin A
| Événement | Date Heure | Endroit | Vis | PtVis | Rec | PtRec | Commentaire | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Touch football C F A 1/4 Finale POS-5 vs POS-4 (CRS 2011-001) | 2011-11-06 09:00 | CSS » | Pos-5 | 0 | AAM | 7 | Victoire AAM 7-0 | * |
| Touch football C F A 1/4 Finale POS-6 vs POS-3 (CRS 2011-002) | 2011-11-06 10:15 | CEB » | ESPA | 6 | CHAMP | 2 | Victoire ESPA 6-2 | * |
| Touch football C F A 1/2 Finale G-1 vs POS-1 (CRS 2011-003) | 2011-11-06 11:30 | CEB » | AAM | 0 | CEB | 24 | Victoire CEB 24-0 | * |
| Touch football C F A 1/2 Finale G-2 vs POS-2 (CRS 2011-004) | 2011-11-06 12:45 | CEB » | ESPA | 0 | HOR | 39 | Victoire HOR 39-0 | * |
| Touch football C F A Consolation P-4 vs P-3 (CRS 2011-005) | 2011-11-06 14:30 | CEB » | ESPA | 0 | AAM | 12 | Victoire AAM 12-0 | * |
| Touch football C F A Finale G-4 vs G-3 (CRS 2011-006) | 2011-11-06 15:45 | CEB » | HOR | 18 | CEB | 0 | Victoire HOR 18-0 | * |
Juvénile Féminin AA
| Événement | Date Heure | Endroit | Vis | PtVis | Rec | PtRec | Commentaire | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Touch football J F AA 1/2 Finale POS-4 vs POS-1 (CRS 2011-001) | 2011-11-06 09:00 | Parc_Du_Coteau » | AST | 0 | CLA | 25 | Victoire CLA 25-0 | * |
| Touch football J F AA 1/2 Finale POS-3 vs POS-2 (CRS 2011-002) | 2011-11-06 10:15 | Parc_Du_Coteau » | CSS | 15 | JBM | 8 | Victoire CSS 15-8 | * |
| Touch football J F AA Consolation P-2 vs P-1 (CRS 2011-003) | 2011-11-06 12:00 | Parc_Du_Coteau » | AST | 18 | JBM | 12 | Victoire AST 18-12 | * |
| Touch football J F AA Finale G-2 vs G-1 (CRS 2011-004) | 2011-11-06 13:15 | Parc_Du_Coteau » | CSS | 8 | CLA | 18 | Victoire CLA 18-8 | * |
Juvénile Féminin A
| Événement | Date Heure | Endroit | Vis | PtVis | Rec | PtRec | Commentaire | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Touch football J F A 1/2 Finale POS-4 vs POS-1 (CRS 2011-001) | 2011-11-05 09:45 | Parc_Courcelles » | ESAC | 0 | AMI | 26 | Victoire AMI 26-0 | * |
| Touch football J F A 1/2 Finale POS-3 vs POS-2 (CRS 2011-002) | 2011-11-05 12:15 | Parc_Courcelles » | AAM | 8 | CHAMP | 0 | Victoire AAM 8-0 | * |
| Touch football J F A Consolation P-2 vs P-1 (CRS 2011-003) | 2011-11-05 14:45 | Parc_Courcelles » | ESAC | 0 | CHAMP | 13 | Victoire CHAMP 13-0 | * |
| Touch football J F A Finale G-2 vs G-1 (CRS 2011-004) | 2011-11-05 17:15 | Parc_Courcelles » | AMI | 26 | AAM | 6 | Victoire AMI 26-6 | * |












