Mise à jour : 16 juin 2025
Catégories d’âge
Date et inscriptions
Horaire et résultats
Réglementations et documentations
2025-2026
Catégorie | Date de naissance admissible |
---|---|
Benjamin | Du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013 |
Cadet | Du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011 |
Juvénile | Du 1er juillet 2007 au 30 septembre 2009 |
Tournois
Événement | Date | Heure | Ouverture inscription | Fermeture inscription | Endroit |
---|---|---|---|---|---|
Tournoi # 1 (simple – sans classement) | |||||
Tournoi # 2 (simple) | |||||
Tournoi # 3 (double) | |||||
Tournoi # 4 (simple) | |||||
Tournoi #5 (simple) | |||||
Tournoi par équipe mixte |
Championnats scolaires
Championnat régional scolaire
À venir
Ouverture des inscriptions |
---|
Fermeture des inscriptions |
---|
Championnat provincial scolaire
À venir
Endroit | Ville | Information relative à l’événement | Nombre d’athlètes admis |
---|---|---|---|
Horaire des tournois
Tournoi # 1 | Tournoi # 2 | Tournoi # 3 | Tournoi # 4 | Tournoi # 5 | CRS |
---|
Tournoi par équipe
Résultats
Tournoi # 1 | Tournoi # 2 | Tournoi # 3 | Tournoi # 4 | Tournoi # 5 | CRS |
---|
Tournoi par équipe
Classement
Classement Féminin
Tournoi #2 | Tournoi #4 | Tournoi #5 | Final |
---|---|---|---|
Benjamin | Benjamin | Benjamin | Benjamin |
Cadet | Cadet | Cadet | Cadet |
Juvénile | Juvénile | Juvénile | Juvénile |
Classement Masculin
Tournoi #2 | Tournoi #4 | Tournoi #5 | Final |
---|---|---|---|
Benjamin | Benjamin | Benjamin | Benjamin |
Cadet | Cadet | Cadet | Cadet |
Juvénile | Juvénile | Juvénile | Juvénile |
Classement École
Classement par école |
---|
Benjamin |
Cadet |
Juvénile |
Responsable

Janie Lauzon