Mise à jour : 18 octobre 2024
Catégories d’âge
Date et inscriptions
Horaire et résultats
Réglementations et documentations
2024-2025
Catégorie | Date de naissance admissible |
---|---|
Benjamin | Du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012 |
Cadet | Du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2010 |
Juvénile | Du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2008 |
Tournois
Événement | Date | Heure | Ouverture inscription | Fermeture inscription | Endroit |
---|---|---|---|---|---|
Tournoi # 1 (simple) | 19 octobre 2024 | 9 h | 01 septembre 2024 | 11 octobre 2024 | 16 h | Académie Ste-Thérèse |
Tournoi # 2 (simple) | 16 novembre 2024 | 8 h 30 | 21 octobre 2024 | 8 novembre 2024 | 16 h | Académie Ste-Thérèse |
Tournoi # 3 (double) | 07 décembre 2024 | 8 h 30 | 11 novembre 2024 | 29 novembre 2024 | 16 h | Externat Sacré-Coeur |
Tournoi # 4 (simple et double) | 18 janvier 2025 | 8 h 30 | 9 décembre 2024 | 10 janvier 2025 | 16 h | – École secondaire Jean-Jacque-Rousseau (Benjamin) – Polyvalente Ste-Thérèse (Cadet et juvénile) |
Tournoi #5 (par équipe) | 9 février 2025 | 8 h 30 | 13 janvier 2025 | 29 janvier 2025 | 16 h | Académie Lafontaine |
Championnats scolaires
Championnat régional scolaire
Division 3
15 mars 2025
Collège Saint-Sacrement
Ouverture des inscriptions |
---|
14 février 2025 |
Fermeture des inscriptions |
---|
26 février 2025 | 16 h |
Championnat provincial scolaire
11 au 13 avril 2025
Endroit | Ville | Information relative à l’événement | Nombre d’athlètes admis |
---|---|---|---|
École secondaire Armand-Saint-Onge | Amqui | Mini-Site RSEQ | 24 |
Horaire des tournois
Résultats
Classement
Classement Féminin
Classement Masculin
Responsable


Janie Lauzon