Mise à jour : 21 octobre 2025
Catégories d’âge
Compétitions et inscriptions
Horaire & Résultats
Réglementations et documentations
2025-2026
| Catégorie | Date de naissance admissible |
|---|---|
| Benjamin | Du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013 |
| Cadet | Du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011 |
| Juvénile | Du 1er juillet 2007 au 30 septembre 2009 |
Compétitions
| Événement | Date | Heure | Ouverture inscription | Fermeture inscription | Endroit |
|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi # 1 (simple – sans classement) | 26 octobre 2025 | 8 h | 1er septembre 2025 | 16 octobre 2025 | Académie Ste-Thérèse |
| Tournoi # 2 (simple) | 16 novembre 2025 | 8 h | 27 octobre 2025 | 5 novembre 2025 | Académie Lafontaine |
| Tournoi # 3 (simple) | 6 décembre 2025 | 8 h | 17 novembre 2025 | 26 novembre 2025 | Collège Saint-Sacrement |
| Tournoi # 4 (double) | 31 janvier 2026 | 8 h | 8 décembre 2025 | 21 janvier 2026 | Polyvalente Sainte-Thérèse |
| Tournoi #5 (simple) | 21 février 2026 | 8 h | 2 février 2026 | 11 février 2026 | Polyvalente Deux-Montagnes et École Secondaire Liberté-Jeunesse |
| Tournoi par équipe mixte | 19 avril 2026 | 8 h | 16 mars 2026 | 8 avril 2026 | Externat Sacré-Coeur |
Championnats scolaires
Championnat régional scolaire
Catégorie D3 et D4
15 mars 2026
Collège Saint-Sacrement
| Ouverture des inscriptions |
|---|
| 23 février 2026 |
| Fermeture des inscriptions |
|---|
| 4 mars 2026 |
Championnat provincial scolaire
24 au 26 Avril 2026
| Endroit | Ville | Information relative à l’événement | Nombre d’athlètes admis |
|---|---|---|---|
| École Secondaire Armand-St-Onge | Amqui | Mini-Site RSEQ (à venir) |
Horaire et résultats
Classements individuels
Responsable

Janie Lauzon

