Mise à jour : 14 janvier 2025
Catégories d’âge
Dates importantes
Réglementations et documentations
Horaires et résultats
2024-2025
Catégorie | Date de naissance admissible |
---|---|
Benjamin | Du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012 |
Cadet | Du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2010 |
Juvénile | Du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2008 |
Inscription
Ouverture des inscriptions |
---|
1er septembre 2024 |
Fermeture des inscriptions |
---|
4 octobre 2024 – 16 h |
Confection des calendriers |
---|
formulaire de réception de tournois |
Championnats scolaires
Championnat régional scolaire
Division 3 et 4
Benjamin : 15-16 mars 2025
Cadet : 22-23 mars 2025
Juvénile : 29-30 mars 2025
Championnat provincial scolaire D3
Date : 11 au 13 avril 2025
Catégorie | Endroit | Ville | Information relative à l’événement | Nombre d’équipe admise |
---|---|---|---|---|
Benjamin féminin et masculin | École secondaire du Triolet | Sherbrooke | Mini-Site RSEQ | |
Cadet féminin et masculin | Polyvalente Montignac Collège Saint-Bernard | Lac-Mégantic Drummondville | Mini-Site RSEQ | |
Juvénile féminin et masculin | École sec. C-E-Pouliot | Gaspé | Mini-Site RSEQ |
Benjamin
Tournoi | Date | Horaire | Résultat |
---|---|---|---|
Numéro 1 | 16-17 novembre 2024 | Féminin Masculin | Féminin Masculin |
Numéro 2 | 14-15 décembre 2024 | Féminin Masculin | Féminin Masculin |
Numéro 3 | 11-12 janvier 2025 | Féminin Masculin | Féminin Masculin |
Numéro 4 | 8-9 février 2025 | Féminin Masculin | Féminin Masculin |
CRS | 15-16 mars 2025 | Féminin D3 et D4 Masculin D3 et D4 | Féminin D3 Féminin D4 Masculin D3 Masculin D4 |
Cadet
Tournoi | Date | Horaire | Résultat |
---|---|---|---|
Numéro 1 | 9-10 novembre 2024 | Féminin Masculin | Féminin Masculin |
Numéro 2 | 30 novembre – 1er décembre 2024 | Féminin Masculin | Féminin Masculin |
Numéro 3 | 1-2 février 2025 | Féminin Masculin | Féminin Masculin |
Numéro 4 | 22-23 février 2025 | Féminin Masculin | Féminin Masculin |
CRS | 22-23 mars 2025 | Féminin D3 et D4 Masculin D3 et D4 | Féminin D3 Féminin D4 Masculin D3 Masculin D4 |
Juvénile
Tournoi | Date | Horaire | Résultat |
---|---|---|---|
Numéro 1 | 26-27 octobre 2024 | Féminin Masculin | Féminin Masculin |
Numéro 2 | 23-24 novembre 2024 | Féminin Masculin | Féminin Masculin |
Numéro 3 | 25-26 janvier 2025 | Féminin Masculin | Féminin Masculin |
Numéro 4 | 15-16 février 2025 | Féminin Masculin | Féminin Masculin |
CRS | 29-30 mars 2025 | Féminin D3 et D4 Masculin D3 et D4 | Féminin D3 Féminin D4 Masculin D3 Masculin D4 |
Responsable
![](https://ll.rseq.ca/wp-content/uploads/2023/06/volleyball-02-1024x893.png)
![](https://ll.rseq.ca/wp-content/uploads/2023/06/volleyball-02-1024x893.png)
Émy Côté