Mise à jour : 21 janvier 2026
Catégories d’âge
Dates importantes
Réglementations et documentations
Horaires et résultats
2025-2026
| Catégorie | Date de naissance admissible |
|---|---|
| Benjamin | Du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013 |
| Cadet | Du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011 |
| Juvénile | Du 1er juillet 2007 au 30 septembre 2009 |
Inscription
| Ouverture des inscriptions |
|---|
| 1er septembre 2025 |
| Fermeture des inscriptions |
|---|
| 3 octobre 2025 – 16 h |
| Confection des calendriers |
|---|
| Formulaire de réception de tournois |
Championnats scolaires
Championnat régional scolaire
Division 3 et 4
Benjamin : 14-15 mars 2026
Cadet : 21-22 mars 2026
Juvénile : 28-29 mars 2026
Championnat provincial scolaire D3
Date : 10 au 12 avril 2026
| Catégorie | Endroit | Ville | Information relative à l’événement | Nombre d’équipe admise |
|---|---|---|---|---|
| Benjamin Féminin | École secondaire des Bâtisseurs | Jonquière | Mini-site RSEQ SLSJ | |
| Benjamin Masculin | Académie les Estacades | Trois-Rivières | Mini-site MAU | |
| Cadet Féminin & Masculin | École secondaire Paul-Hubert | Rimouski | Mini-site EQ | |
| Juvénile Féminin | Séminaire Chicoutimi | Chicoutimi | Mini-site RSEQ SLSJ | |
| Juvénile Masculin | École secondaire Manikanetish | Uashat | Mini-site RSEQ CN |
Saison 2025-2026
Benjamin
| Tournoi | Date | Horaire | Résultat |
|---|---|---|---|
| Numéro 1 | 15 ou 16 novembre 2025 | Féminin Masculin | Féminin Masculin |
| Numéro 2 | 13 ou 14 décembre 2025 | Féminin Masculin | Féminin Masculin |
| Numéro 3 | 17 ou 18 janvier 2026 | Féminin Masculin | Féminin Masculin |
| Numéro 4 | 7 ou 8 février 2026 | Féminin Masculin | Féminin Masculin |
| CRS | 14 ou 15 mars 2026 | Féminin D3 et D4 Masculin D3 et D4 | Féminin D3 Féminin D4 Masculin D3 Masculin D4 |
Cadet
| Tournoi | Date | Horaire | Résultat |
|---|---|---|---|
| Numéro 1 | 8 ou 9 novembre 2025 | Féminin Masculin | Féminin Masculin |
| Numéro 2 | 29 ou 30 novembre 2025 | Féminin Masculin | Féminin Masculin |
| Numéro 3 | 31 janvier ou 1er février 2026 | Féminin Masculin | Féminin Masculin |
| Numéro 4 | 21 ou 22 février 2026 | Féminin Masculin | Féminin Masculin |
| CRS | 21 ou 22 mars 2026 | Féminin D3 et D4 Masculin D3 et D4 | Féminin D3 Féminin D4 Masculin D3 Masculin D4 |
Juvénile
| Tournoi | Date | Horaire | Résultat |
|---|---|---|---|
| Numéro 1 | 25 ou 26 octobre 2025 | Féminin Masculin | Féminin Masculin |
| Numéro 2 | 22 ou 23 novembre 2025 | Féminin Masculin | Féminin Masculin |
| Numéro 3 | 24 ou 25 janvier 2026 | Féminin Masculin | Féminin Masculin |
| Numéro 4 | 14 ou 15 février 2026 | Féminin Masculin | Féminin Masculin |
| CRS | 28 ou 29 mars 2026 | Féminin D3 et D4 Masculin D3 et D4 | Féminin D3 Féminin D4 Masculin D3 Masculin D4 |
Responsable

Patrick Cardinal
