Mise à jour : 12 février 2026
Catégories d’âge
Dates importantes
Réglementations et documentations
2025-2026
| Catégorie | Date de naissance admissible |
|---|---|
| Benjamin | Du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013 |
| Cadet | Du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 |
| Juvénile | Du 1er juillet 2007 au 30 septembre 2010 |
Inscription
| Ouverture des inscriptions |
|---|
| 1er septembre 2025 |
| Fermeture des inscriptions |
|---|
| 3 octobre 2025 – 16 h |
| Confection des calendriers |
|---|
| 16 octobre 2025 |
9 h à 12 h
Championnats scolaires
Championnat régional scolaire
Division 3
28 mars 2026
Collège Saint-Sacrement
Division 4
11 avril 2026
Polyvalente Deux-Montagnes
Championnat provincial scolaire
Date : 10 au 12 avril 2026
| Catégorie | Endroit | Ville | Information relative à l’événement | Nombre d’équipe admise |
|---|---|---|---|---|
| Benjamin féminin | CSS Or-et-des-bois | Val D’Or | Mini-Site RSEQ AT | Une équipe |
| Benjamin masculin | Séminaire Saint-Joseph | Trois-Rivières | Mini-site RSEQ MAU | Une équipe |
| Cadet féminin | École secondaire La Poudrière | Drummondville | Mini-site RSEQ CE | Deux équipes |
| Cadet masculin | École secondaire du Triolet | Sherbrooke | Mini-site RSEQ CE | Une équipe |
| Juvénile féminin | École secondaire Le Boisé | Victoriaville | Mini-site RSEQ CE | Une équipe |
| Juvénile Masculin | École secondaire Mont-Bleu | Gatineau | Mini-site RSEQ OUT | Une équipe |
Responsable

Marie-Émilie Grégoire
