Informations générales
Date: 5 octobre 2023
Endroit: 45 Degrés Nord
Adresse: 50 Rue du Lieutenant Ingall, Saint-Calixte, QC J0K 1Z0
Catégories d’âges 2023-2024
Catégorie | Date de naissance | Elite | Participation |
---|---|---|---|
Benjamin féminin | Du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011 | 3 km | 2 km | 3 km | 4 km |
Benjamin masculin | Du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011 | 3 km | 2 km | 3 km | 4 km |
Cadet féminin | Du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2009 | 4 km | 2 km | 3 km | 4 km |
Cadet masculin | Du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2009 | 4 km | 2 km | 3 km | 4 km |
Juvénile féminin | Du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2007 | 5 km | 2 km | 3 km | 4 km |
Juvénile masculin | Du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2007 | 5 km | 2 km | 3 km | 4 km |
Dates importantes et inscriptions
Ouverture des inscriptions des écoles
à venir
Fermeture des inscriptions des écoles*
à venir
Date limite pour inscrire des élèves-athlètes*
à venir
* Malheureusement après cette date, le système ne prendra plus d’inscription.
Championnat Provincial
Date: 20-21 octobre 2023
Endroit: École secondaire Serge-Bouchard (Baie-Comeau)